Novinky u zvířat

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2013
Leden
nutrie - narození | 02.01.2013 | 4 |
---|---|---|
ovce domácí - kamerunská - narození | 03.01.2013 | samec: 1, samice: 1 |
pískomil veverkoocasý - narození | 04.01.2013 | 1 |
želva pardálí - narození | 05.01.2013 | 1 |
koza domácí - kamerunská - narození | 06.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
želva pardálí - narození | 07.01.2013 | 12 |
kůň Převalského - příchod (Zoo Hortobágy) | 07.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
sitatunga západoafrická - narození | 07.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
labuť černá - příchod (soukromý chovatel) | 08.01.2013 | samec: 1, samice: 2 |
želva pardálí - narození | 08.01.2013 | 2 |
ovce domácí - suffolk - narození | 09.01.2013 | samec: 1, samice: 0 |
želva pardálí - narození | 10.01.2013 | 50 |
koza domácí - kamerunská - narození | 11.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
želva pardálí - narození | 12.01.2013 | 4 |
bodlinatka keňská - narození | 13.01.2013 | 1 |
želva pardálí - narození | 14.01.2013 | 1 |
nutrie - narození | 15.01.2013 | 6 |
ovce domácí - suffolk - narození | 16.01.2013 | samec: 1, samice: 0 |
outloň váhavý - narození | 17.01.2013 | 1 |
lori papuánský velký - příchod (soukromý chovatel) | 19.01.2013 | samec: 1, samice: 1 |
ovce domácí - suffolk - narození | 19.01.2013 | samec: 2, samice: 0 |
krátkokrčka červenobřichá - narození | 21.01.2013 | 2 |
mangusta tmavá - příchod (Zoo Plzeň) | 23.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
holub kukaččí - příchod (Zoo Plzeň) | 23.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
kočka rybářská - příchod (Zoo Ostrava) | 23.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
zejozob africký - příchod (Zoo Walsrode) | 23.01.2013 | samec: 1, samice: 0 |
čejka chocholatá - příchod (Zoo Plzeň) | 23.01.2013 | samec: 1, samice: 0 |
koza domácí - paví - narození | 25.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
lžičák pestrý - příchod (Vogelpark Olching) | 26.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
koza domácí - paví - narození | 28.01.2013 | samec: 1, samice: 2 |
pekari páskovaný - narození | 28.01.2013 | samec: 1, samice: 0 |
ovce domácí - valašská - narození | 29.01.2013 | samec: 1, samice: 0 |
paovce hřivnatá - narození | 29.01.2013 | samec: 0, samice: 1 |
sitatunga západoafrická - narození | 29.01.2013 | samec: 1, samice: 0 |
klokan rudokrký tasmanský - narození | 30.01.2013 | 1 |
turako bělobřichý - narození | 31.01.2013 | 1 |
ovce domácí - suffolk - narození | 31.01.2013 | samec: 4, samice: 2 |
Únor
mara slaništní - narození | 02.02.2013 | 2 |
---|---|---|
ovce domácí - suffolk - narození | 02.02.2013 | samec: 0, samice: 2 |
orangutan sumaterský - narození | 03.02.2013 | 1 |
želva tuniská - narození | 03.02.2013 | 2 |
ovce domácí - suffolk - narození | 03.02.2013 | samec: 0, samice: 2 |
klokan rudokrký tasmanský - narození | 04.02.2013 | 1 |
koza domácí - paví - narození | 04.02.2013 | samec: 2, samice: 1 |
levhart jávský - příchod (Tierpark Berlin) | 07.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
tur domácí - zebu zakrslý - narození | 07.02.2013 | samec: 0, samice: 1 |
ovce domácí - suffolk - narození | 07.02.2013 | samec: 1, samice: 1 |
kůň Převalského - příchod (Tierpark Berlin) | 07.02.2013 | samec: 0, samice: 1 |
slon indický - narození | 11.02.2013 | samec: 0, samice: 1 |
gekon zázračný - narození | 12.02.2013 | 1 |
šáma bělořitná - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 3, samice: 1 |
holub wonga - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 1, samice: 1 |
pelikán skvrnozobý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 1, samice: 1 |
pižmovka hřebenatá - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 0, samice: 2 |
teju červenavý - narození | 13.02.2013 | 1 |
lelkoun soví - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
irena tyrkysová - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 0, samice: 2 |
loskuták posvátný - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
plameňák kubánský - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 4, samice: 6 |
bongo - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
bulbul červenouchý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 13.02.2013 | samec: 1, samice: 2 |
leguánek ostnitý - narození | 13.02.2013 | 9 |
ovce domácí - mongolská - narození | 14.02.2013 | samec: 0, samice: 1 |
koza domácí - paví - narození | 14.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
holub dvoubarvý - narození | 14.02.2013 | 1 |
teju červenavý - narození | 15.02.2013 | 1 |
bažant Edwardsův - narození | 15.02.2013 | 1 |
žirafa Rothschildova - narození | 16.02.2013 | samec: 0, samice: 1 |
teju červenavý - narození | 17.02.2013 | 1 |
leguánek ostnitý - narození | 17.02.2013 | 1 |
bulbul červenouchý - příchod (Zoo Děčín) | 19.02.2013 | 1 |
ovce domácí - mongolská - narození | 21.02.2013 | 1 |
kotul veverovitý - příchod (Zoo Olomouc) | 22.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
ovce domácí - suffolk - narození | 22.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
paovce hřivnatá - narození | 22.02.2013 | samec: 0, samice: 1 |
velemyš obláčková - narození | 23.02.2013 | 1 |
kladivouš africký - narození | 23.02.2013 | 2 |
flétnák australský - narození | 24.02.2013 | 1 |
kladivouš africký - narození | 24.02.2013 | 1 |
ovce domácí - suffolk - narození | 25.02.2013 | samec: 0, samice: 2 |
komba ušatá - narození | 25.02.2013 | 2 |
klokan bažinný - příchod (Zoo Asson) | 26.02.2013 | samec: 2, samice: 0 |
anoa nížinný - narození | 26.02.2013 | samec: 0, samice: 1 |
lemur běločelý - příchod (Zoo Asson) | 26.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
paovce hřivnatá - narození | 26.02.2013 | 2 |
dudek chocholatý - příchod (Zoo Hodonín) | 28.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
marabu africký - příchod (Zoo Wien) | 28.02.2013 | samec: 1, samice: 0 |
majna Rothschildova - příchod (Zoo Hodonín) | 28.02.2013 | samec: 0, samice: 1 |
Březen
ovce domácí - mongolská - narození | 02.03.2013 | samec: 1, samice: 0 |
---|---|---|
koza domácí - narození | 02.03.2013 | samec: 0, samice: .2 |
leguánek ostnitý - narození | 02.03.2013 | 5 |
orel východní - narození | 03.03.2013 | 1 |
gekon zázračný - narození | 03.03.2013 | 1 |
leguánek ostnitý - narození | 03.03.2013 | 2 |
orel východní - narození | 04.03.2013 | 1 |
paovce hřivnatá - narození | 04.03.2013 | 2 |
svišť lesní - narození | 06.03.2013 | 1 |
tinama přílbová - příchod (Vogelpark Turnersee) | 07.03.2013 | samec: 1, samice: 1 |
holub bělokřídlý - příchod (Vogelpark Turnersee) | 07.03.2013 | samec: 1, samice: 0 |
ledňáček zelenohlavý - příchod (soukromý chovatel) | 07.03.2013 | samec: 1, samice: 1 |
holub pestrý - příchod (Vogelpark Turnersee) | 07.03.2013 | 1 |
holoubek skořicový - příchod (Zoo Plzeň) | 07.03.2013 | 2 |
holub kukaččí - příchod (Vogelpark Turnersee) | 07.03.2013 | samec: 1, samice: 0 |
holub wonga - příchod (Vogelpark Turnersee) | 07.03.2013 | samec: 1, samice: 0 |
ježek bělobřichý - narození | 07.03.2013 | samec: 2, samice: 3 |
ovce domácí - mongolská - narození | 07.03.2013 | samec: 0, samice: 1 |
bukáček malý - příchod (Zoo Plzeň) | 07.03.2013 | samec: 1, samice: 0 |
dvojzoborožec indický - příchod (soukromý chovatel) | 08.03.2013 | samec: 1, samice: 0 |
želva skalní - narození | 10.03.2013 | 1 |
leguánek ostnitý - narození | 10.03.2013 | 2 |
želva Smithova - narození | 11.03.2013 | 1 |
lemur černý - narození | 12.03.2013 | samec: 0, samice: 1 |
kolpík bílý - narození | 12.03.2013 | 1 |
kur domácí - fénix zlatokrký zdrobnělý - příchod (soukromý chovatel) | 13.03.2013 | samec: 1, samice: 1 |
lori žlutoskvrnný - narození | 13.03.2013 | 1 |
kolpík bílý - narození | 13.03.2013 | 1 |
paovce hřivnatá - narození | 13.03.2013 | 2 |
želva Smithova - narození | 14.03.2013 | 1 |
lori žlutoskvrnný - narození | 15.03.2013 | 1 |
paovce hřivnatá - narození | 15.03.2013 | 2 |
mangusta tmavá - příchod (Zoo Magdeburt) | 17.03.2013 | samec: 1, samice: 0 |
gekon zázračný - narození | 17.03.2013 | 2 |
bodlinatka jihoafrická - narození | 18.03.2013 | 1 |
paještěrka stepní - narození | 18.03.2013 | 6 |
koza domácí - paví - narození | 19.03.2013 | samec: 0, samice: 1 |
klokánek králíkovitý - příchod (Zoo Brno) | 20.03.2013 | samec: 0, samice: 1 |
pískomil veverkoocasý - narození | 20.03.2013 | 1 |
turako bělobřichý - narození | 20.03.2013 | 1 |
velemyš Heaneyova - příchod (Zoo Plzeň) | 21.03.2013 | samec: 0, samice: 2 |
krysa velká - příchod (Zoo Plzeň) | 21.03.2013 | samec: 1, samice: 0 |
husa kuří - narození | 21.03.2013 | 1 |
ovce domácí - suffolk - narození | 21.03.2013 | samec: 0, samice: 1 |
kančil balabacký - narození | 22.03.2013 | 1 |
lemur černý - narození | 22.03.2013 | samec: 0, samice: 1 |
turako bělobřichý - narození | 22.03.2013 | 1 |
kůň Převalského - příchod (chovná stanice) | 22.03.2013 | samec: 0, samice: 1 |
paovce hřivnatá - narození | 22.03.2013 | 2 |
želva černavá - narození | 25.03.2013 | 1 |
bodlín Telfairův - narození | 25.03.2013 | 1 |
želva černavá - narození | 26.03.2013 | 1 |
leguánek ostnitý - narození | 26.03.2013 | 2 |
bongo - příchod (Zoo Berlín) | 27.03.2013 | samec: 0, samice: 2 |
želva černavá - narození | 27.03.2013 | 1 |
agama stepní - narození | 27.03.2013 | 7 |
kůň Převalského - narození | 27.03.2013 | samec: 1, samice: 0 |
leguánek ostnitý - narození | 27.03.2013 | 3 |
želva černavá - narození | 28.03.2013 | 1 |
pískomil křečkovitý - narození | 29.03.2013 | 1 |
špaček rudooký - narození | 29.03.2013 | 1 |
gundi saharský - narození | 29.03.2013 | 3 |
marabu africký - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 29.03.2013 | 1 |
koza domácí - kamerunská - narození | 29.03.2013 | samec: 2, samice: 1 |
paještěrka stepní - narození | 30.03.2013 | 8 |
gekon zázračný - narození | 30.03.2013 | 1 |
kolpík bílý - narození | 30.03.2013 | 1 |
agama stepní - narození | 30.03.2013 | 24 |
paještěrka stepní - narození | 31.03.2013 | 1 |
krkavec velký - narození | 31.03.2013 | samec: 1, samice: 1 |
Duben
kolpík bílý - narození | 01.04.2013 | 1 |
---|---|---|
krkavec velký - narození | 01.04.2013 | samec: 1, samice: 1 |
bažant palavánský - příchod (soukromýc hovatel) | 01.04.2013 | samec: 1, samice: 1 |
puštík bělavý středoevropský - narození | 01.04.2013 | 3 |
lupenitka - příchod (soukromý chovatel) | 02.04.2013 | 1 |
mnohonožka - příchod (soukromý chovatel) | 02.04.2013 | 1 |
lori vlnkovaný - narození | 03.04.2013 | 2 |
agama stepní - narození | 04.04.2013 | 16 |
kolpík bílý - narození | 05.04.2013 | 2 |
antilopa vraná - narození | 05.04.2013 | samec: 1, samice: 0 |
loríček rudobradý - narození | 05.04.2013 | 1 |
prase domácí - göttingenské - příchod (soukromý chovatel) | 05.04.2013 | samec: 1, samice: 1 |
agama stepní - narození | 06.04.2013 | 8 |
ještěrka tangerská - narození | 06.04.2013 | 8 |
kolpík bílý - narození | 07.04.2013 | 1 |
agama stepní - narození | 08.04.2013 | 6 |
gekon zázračný - narození | 08.04.2013 | 1 |
poštolka obecná - příchod (Aves Kladno) | 09.04.2013 | samec: 1, samice: 0 |
seriema rudozobá - příchod (Zoo Děčín) | 09.04.2013 | samec: 1, samice: 0 |
kachna temná - narození | 09.04.2013 | 1 |
kůň Převalského - příchod (chovná stanice) | 10.04.2013 | samec: 0, samice: 1 |
kachna temná - narození | 10.04.2013 | 2 |
paještěrka písečná - narození | 10.04.2013 | 2 |
kolpík bílý - narození | 11.04.2013 | 1 |
čukvala zavalitá příchod (soukromý chovatel) | 11.04.2013 | samec: 2, samice: 0 |
gekon zázračný - narození | 11.04.2013 | 1 |
korela chocholatá - příchod (soukromý chovatel) | 11.04.2013 | samec: 0, samice: 1 |
kachna temná - narození | 11.04.2013 | 2 |
kaloň rodriguezský - příchod (Zoo Olomouc) | 11.04.2013 | samec: 3, samice: 5 |
rosela pestrá - příchod (soukromý chovatel) | 11.04.2013 | samec: 0, samice: 1 |
argus okatý - příchod (Vogelpark Walsrode) | 12.04.2013 | samec: 1, samice: 0 |
sojkovec dvoubarvý - příchod (Vogelpark Walsrode) | 12.04.2013 | samec: 0, samice: 1 |
kystráček indonéský - příchod (Vogelpark Walsrode) | 12.04.2013 | samec: 2, samice: 0 |
gekon zázračný - narození | 13.04.2013 | 1 |
lori černohlavý - narození | 13.04.2013 | 1 |
voduška abok - narození | 14.04.2013 | samec: 0, samice: 1 |
holoubek vrabčí - příchod (soukromý chovatel) | 14.04.2013 | samec: 0, samice: 1 |
lori černohlavý - narození | 15.04.2013 | 1 |
paještěrka stepní - narození | 15.04.2013 | 1 |
kachna temná - narození | 15.04.2013 | 1 |
želva Smithova - narození | 15.04.2013 | 1 |
dudek chocholatý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 16.04.2013 | samec: 1, samice: 0 |
ibis bílý - narození | 17.04.2013 | 1 |
plameňák kubánský - příchod (Zoo Ostrava) | 17.04.2013 | 6 |
kachna temná - narození | 17.04.2013 | 1 |
dvojzoborožec indický - příchod (soukromý chovatel) | 17.04.2013 | samec: 0, samice: 1 |
želva Smithova - narození | 17.04.2013 | 1 |
zoborožec bělovlasatý - příchod (Zoo Lešná) | 17.04.2013 | samec: 1, samice: 0 |
holub papouščí - příchod (soukromý chovatel) | 17.04.2013 | samec: 1, samice: 1 |
agama stepní - narození | 18.04.2013 | 1 |
pekari páskovaný - narození | 18.04.2013 | samec: 0, samice: 1 |
sýček obecný - narození | 18.04.2013 | 3 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 18.04.2013 | samec: 1, samice: 0 |
sýček obecný - narození | 19.04.2013 | 1 |
gekon zázračný - narození | 20.04.2013 | 2 |
agama stepní - narození | 21.04.2013 | 10 |
kolpík růžový - narození | 23.04.2013 | 1 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 23.04.2013 | samec: 1, samice: 0 |
agama stepní - narození | 24.04.2013 | 8 |
kolpík růžový - narození | 25.04.2013 | 1 |
pelikán kadeřavý - narození | 25.04.2013 | 1 |
bizon - narození | 25.04.2013 | 1 |
sob - narození | 25.04.2013 | 1 |
husa labutí - domácí - příchod (soukromý chovatel) | 27.04.2013 | samec: 1, samice: 0 |
paještěrka písečná - narození | 27.04.2013 | 2 |
paještěrka stepní - narození | 27.04.2013 | 6 |
gekon zázračný - narození | 27.04.2013 | 1 |
drozd oranžovohlavý - narození | 27.04.2013 | 1 |
hroznýšovec kubánský - narození | 27.04.2013 | 1 |
agama stepní - narození | 27.04.2013 | 13 |
sob - narození | 27.04.2013 | samec: 0, samice: 1 |
kormorán australský - příchod (Zoo Frankfurt) | 28.04.2013 | 4 |
paještěrka stepní - narození | 28.04.2013 | 1 |
agama stepní - narození | 28.04.2013 | 5 |
bodlinatka turecká - narození | 29.04.2013 | 1 |
kolpík růžový - narození | 29.04.2013 | 1 |
agama stepní - narození | 29.04.2013 | 6 |
tkalčík bělohlavý - narození | 30.04.2013 | 2 |
Květen
tkalčík bělohlavý - narození | 01.05.2013 | 1 |
---|---|---|
pelikán kadeřavý - narození | 01.05.2013 | 1 |
karakal - narození | 02.05.2013 | samec: 0, samice: 1 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 03.05.2013 | samec: 0, samice: 1 |
dvojzoborožec nosorožčí - narození | 03.05.2013 | 1 |
kystráček modrolící - narození | 03.05.2013 | 2 |
hutie stromová - narození | 03.05.2013 | 1 |
velemyš největší - narození | 04.05.2013 | 1 |
dvojzoborožec nosorožčí - narození | 05.05.2013 | 1 |
špaček holohlavý - narození | 06.05.2013 | 1 |
paještěrka písečná - narození | 07.05.2013 | 3 |
sitatunga západoafrická - narození | 07.05.2013 | samec: 1, samice: 0 |
gekon zázračný - narození | 08.05.2013 | 1 |
sob - narození | 09.05.2013 | 2 |
komba jižní - příchod (Zoo Copenhagen) | 10.05.2013 | samec: 1, samice: 2 |
loríček rudobradý - narození | 10.05.2013 | 1 |
kapybara - příchod (soukromý chovatel) | 11.05.2013 | samec: 1, samice: 2 |
agama stepní - narození | 11.05.2013 | 7 |
ještěrkovec velký - příchod (soukromý chovatel) | 13.05.2013 | 1 |
korálovka královská - příchod (soukromý chovatel) | 13.05.2013 | 1 |
želva Smithova - narození | 13.05.2013 | 2 |
wapiti manitobský - narození | 13.05.2013 | samec: 1, samice: 0 |
krátkokrčka červenobřichá - narození | 13.05.2013 | 1 |
želva pardálí - narození | 13.05.2013 | 1 |
kaloň egyptský - narození | 14.05.2013 | 1 |
špaček holohlavý - narození | 14.05.2013 | 1 |
gueréza pláštíková - narození | 14.05.2013 | 1 |
kozorožec kavkazský - narození | 14.05.2013 | samec: 1, samice: 0 |
ovce aljašská - narození | 15.05.2013 | samec: 0, samice: 1 |
želva Smithova - narození | 15.05.2013 | 3 |
bukáček malý - narození | 15.05.2013 | 1 |
paještěrka písečná - narození | 15.05.2013 | 1 |
zubr - příchod (Zoo Bratislava) | 15.05.2013 | samec: 0, samice: 1 |
sýček obecný - narození | 15.05.2013 | 1 |
bizon - narození | 15.05.2013 | 1 |
špaček holohlavý - narození | 16.05.2013 | 1 |
paještěrka písečná - narození | 16.05.2013 | 1 |
sýček obecný - narození | 16.05.2013 | 1 |
sova pálená - příchod (Aves Kladno) | 16.05.2013 | samec: 1, samice: 0 |
kur cejlonský - příchod (Zoo Plzeň) | 17.05.2013 | samec: 0, samice: 1 |
bukáček malý - narození | 17.05.2013 | 1 |
majna Rothschildova - narození | 17.05.2013 | 3 |
berneška kanadská velká - narození | 18.05.2013 | 3 |
agama stepní - narození | 18.05.2013 | 9 |
sojkovec chocholatý - narození | 19.05.2013 | 2 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 19.05.2013 | samec: 1, samice: 1 |
bukáček malý - narození | 20.05.2013 | 1 |
velemyš obláčková - narození | 21.05.2013 | 1 |
puštík bradatý - narození | 21.05.2013 | 1 |
berneška kanadská velká - narození | 21.05.2013 | 1 |
talapoin severní - narození | 21.05.2013 | 1 |
antilopa vraná - příchod (Zoo Hilvarenbeek) | 21.05.2013 | samec: 1, samice: 2 |
sojkovec vlnkohřbetý - narození | 22.05.2013 | 1 |
kotul veverovitý - narození | 22.05.2013 | 1 |
puštík bradatý - narození | 23.05.2013 | 2 |
čírka diamantová - příchod (Zoo Liepzig) | 24.05.2013 | samec: 1, samice: 1 |
pižmovka velká - narození | 24.05.2013 | 1 |
pelikán bílý - narození | 24.05.2013 | 1 |
pekari páskovaný - narození | 24.05.2013 | samec: 2, samice: 0 |
lori mnohobarvý balijský - příchod (soukromý chovatel) | 25.05.2013 | samec: 1, samice: 1 |
mara slaništní - narození | 25.05.2013 | 2 |
pižmovka velká - narození | 26.05.2013 | 1 |
sojkovec rezavouchý - narození | 26.05.2013 | 1 |
ovce tlustorohá - narození | 26.05.2013 | samec: 0, samice: 1 |
puštík bradatý - narození | 27.05.2013 | 1 |
želva Smithova - narození | 28.05.2013 | 1 |
los evropský - narození | 28.05.2013 | samec: 0, samice: 1 |
tahr himálajský - narození | 28.05.2013 | 1 |
nutrie - narození | 28.05.2013 | 7 |
přímorožec beisa - narození | 29.05.2013 | samec: 1, samice: 0 |
dudek chocholatý - narození | 29.05.2013 | 1 |
tahr himálajský - narození | 30.05.2013 | 1 |
Červen
holub kukaččí - narození | 1.6.2013 | 1 |
---|---|---|
bulbul červenouchý - narození | 1.6.2013 | samec: 2, samice: 1 |
poštolka obecná - odchod (reintrodukce) | 1.6.2013 | 2 |
pelikán kadeřavý - narození | 1.6.2013 | 1 |
agama turkestánská - narození | 10.6.2013 | 4 |
agama stepní - narození | 10.6.2013 | 10 |
leguánek ostnitý - narození | 10.6.2013 | 13 |
jeřáb mandžuský - narození | 11.6.2013 | 1 |
krátkokrčka červenobřichá - narození | 11.6.2013 | 2 |
agama turkestánská - narození | 11.6.2013 | 6 |
kolpík růžový - narození | 11.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
ibis skalní - narození | 11.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
krátkokrčka červenobřichá - narození | 12.6.2013 | 5 |
ibis skalní - narození | 12.6.2013 | 1 |
papoušek mniší - narození | 13.6.2013 | 1 |
lori vlnkovaný - narození | 14.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
gundi saharský - narození | 14.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
gekon zázračný - narození | 14.6.2013 | 1 |
agama turkestánská - narození | 14.6.2013 | 6 |
gekon turkestánský - narození | 15.6.2013 | 1 |
turako bělobřichý - narození | 15.6.2013 | 1 |
bulbul červenouchý - narození | 15.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
ibis skalní - narození | 15.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
kotul veverovitý - narození | 16.6.2013 | 1 |
ibis skalní - narození | 16.6.2013 | 1 |
pižmovka velká - narození | 17.6.2013 | 1 |
agama turkestánská - narození | 17.6.2013 | 19 |
ibis skalní - narození | 17.6.2013 | 1 |
agama stepní - narození | 17.6.2013 | 2 |
čírka žlutozobá - příchod (Zoo Plzeň) | 18.6.2013 | 1 |
potápka malá - příchod (Zoo Dresden) | 18.6.2013 | 1 |
vodouš rudonohý - příchod (Zoo Plzeň) | 18.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
špaček růžový - příchod (Zoo Plzeň) | 18.6.2013 | samec: 2, samice: 1 |
pižmovka velká - narození | 18.6.2013 | 2 |
špaček růžový - příchod (Zoo Dresden) | 18.6.2013 | samec: 1, samice: 2 |
pižmovka velká - narození | 18.6.2013 | 1 |
pižmovka velká - narození | 18.6.2013 | 1 |
pižmovka velká - narození | 18.6.2013 | 1 |
čejka chocholatá - příchod (Zoo Plzeń) | 18.6.2013 | 1 |
lelkoun soví - príchod (Zoo Dvůr Králové) | 18.6.2013 | samec: 1, samice: 1 |
holub růžový - příchod (Zoo Plzeň) | 18.6.2013 | samec: 1, samice: 1 |
ostralka bělolící - příchod (Zoo Plzeň) | 18.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
gekon obrovský - narození | 19.6.2013 | 1 |
mandelík hajní - narození | 19.6.2013 | 2 |
sojkovec dvoubarvý - narození | 2.6.2013 | 1 |
bulbul červenouchý - narození | 2.6.2013 | 1 |
pižmovka velká - narození | 20.6.2013 | 1 |
želva Smithova - narození | 20.6.2013 | 2 |
gekon zázračný - narození | 20.6.2013 | 1 |
želva egyptská - narození | 20.6.2013 | 1 |
voduška červená - narození | 21.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
sup mrchožravý - příchod (Zoo Wien) | 21.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
želva texaská - narození | 21.6.2013 | 1 |
papoušek mniší - narození | 21.6.2013 | 1 |
kaloň egyptský - narození | 22.6.2013 | 1 |
volavka vlasatá - narození | 22.6.2013 | 1 |
želva texaská - narození | 22.6.2013 | 3 |
želva kubánská - narození | 22.6.2013 | 3 |
volavka vlasatá - narození | 23.6.2013 | 1 |
morčák bílý - narození | 23.6.2013 | 1 |
špaček rudooký - narození | 24.6.2013 | 1 |
turako šedý - příchod (soukromý chovatel) | 25.6.2013 | samec: 1, samice: 1 |
ibis žlutokrký - příchod (Zoo Lešná) | 25.6.2013 | 1 |
orel východní - příchod (Zoo Liberec) | 25.6.2013 | 1 |
sup hnědý - příchod (Zoo Insbruck) | 25.6.2013 | 1 |
špaček rudooký - narození | 25.6.2013 | 1 |
sup mrchožravý - narození | 25.6.2013 | 1 |
želva texaská - narození | 25.6.2013 | 2 |
želva kubánská - narození | 25.6.2013 | 3 |
volavčík člunozobý - narození | 26.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
kachnice bělohlavá - narození | 27.6.2013 | 1 |
čáp simbil - narození | 28.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
sup mrchožravý - narození | 28.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
voduška červená - narození | 29.6.2013 | samec: 0, samice: 1 |
gekon obrovský - narození | 29.6.2013 | 2 |
sojkovec dvoubarvý - narození | 3.6.2013 | 1 |
kotul veverovitý - narození | 3.6.2013 | 1 |
holub dvoubarvý - narození | 3.6.2013 | 1 |
bulbul červenouchý - narození | 3.6.2013 | 1 |
kozorožec kavkazský - narození | 3.6.2013 | samec: 1, samice: 2 |
žirafa Rothschildova - narození | 30.6.2013 | 1 |
tahr himálajský - narození | 30.6.2013 | 1 |
agamka písečná - narození | 5.6.2013 | 2 |
tahr himálajský - narození | 5.6.2013 | 1 |
špaček rudooký - narození | 6.6.2013 | 2 |
šáma bělořitná - narození | 7.6.2013 | 1 |
sojkovec modrotemenný - narození | 8.6.2013 | 1 |
hroznýšek pestrý - narození | 9.6.2013 | 5 |
papoušek mniší - narození | 9.6.2013 | 2 |
Červenec
bodlinatka jihoafrická - narození | 01.07.2023 | 1 |
---|---|---|
pískomil štětkatý - narození | 01.07.2023 | 1 |
kladivouš africký - narození | 01.07.2023 | 1 |
dasie olivová - příchod (PřF UK) | 01.07.2023 | samec: 1, samice: 0 |
mabuja východní - příchod (PřF UK) | 01.07.2023 | samec: 1, samice: 0 |
dasie olivová - příchod (PřF UK) | 01.07.2023 | samec: 0, samice: 2 |
mabuja východní - příchod (PřF UK) | 01.07.2023 | samec: 4, samice: 4 |
lepoještěr pestrý - příchod (soukromý chovatel) | 01.07.2023 | samec: 1, samice: 1 |
morčák bílý - narození | 01.07.2023 | 4 |
plameňák růžový - narození | 01.07.2023 | 1 |
bongo horský - narození | 02.07.2023 | samec: 0, samice: 1 |
husovec stračí - narození | 03.07.2023 | 1 |
plameňák růžový - narození | 03.07.2023 | 3 |
husovec stračí - narození | 04.07.2023 | 3 |
amazoňan jamajský - narození | 04.07.2023 | 1 |
leguánek pruhoocasý - narození | 05.07.2023 | 6 |
hoko červenolaločnatý - narození | 06.07.2023 | 1 |
dlouhokrčka drsná - narození | 06.07.2023 | 2 |
tenkozobec opačný - narození | 07.07.2023 | 1 |
majna Rothschildova - narození | 07.07.2023 | 1 |
kogna jižní - narození | 08.07.2023 | 1 |
husovec stračí - narození | 08.07.2023 | 1 |
čírka obecná - narození | 08.07.2023 | 5 |
hroznýšek pestrý - narození | 08.07.2023 | 12 |
klokánek králíkovitý - narození | 1.7.2013 | 1 |
tkalčík bělohlavý - narození | 1.7.2013 | 1 |
kůň Převalského - odchod (reintrodukce) | 1.7.2013 | samec: 0, samice: 4 |
kogna jižní - narození | 10.07.2023 | 3 |
tenkozobec opačný - narození | 10.07.2023 | 1 |
voduška červená - narození | 10.7.2013 | samec: 0, samice: 1 |
pižmovka hřebenatá - narození | 11.07.2023 | 1 |
holoubek skořicový - příchod (Zoo Plzeň) | 11.7.2013 | 2 |
želva zelenavá - narození | 11.7.2013 | 1 |
gekon zázračný - narození | 11.7.2013 | 4 |
lori vlnkovaný - narození | 12.7.2013 | samec: 0, samice: 1 |
špaček holohlavý - narození | 12.7.2013 | 1 |
ibis modrooký - narození | 13.07.2023 | 1 |
čírka obecná - narození | 13.07.2023 | 4 |
